各位同学:
 根据《关于举办2022年“遨游科学”研究生学术年会暨第五届“科学道德与学风建设月”活动的通知》(研字【2022】80号)文件的要求,以及2022年研究生学术年会优秀论文评选及奖励办法要求,经过公司组织论文评审,现将评选结果公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 论文名称 | 作者姓名 | 学 号 | 博士/硕士 | 奖项 | 
    
     | 1 | Multi-scale Contourlet Knowledge Guide Learning Segmentation | 刘梦琨 | 1702110244 | 博士 | 校级 | 
    
     | 2 | Remote Sensing Object Tracking with Improved Siamese Network Under Complex Backgrounds | 崔艳雨 | 1702110152 | 博士 | 一等奖 | 
    
     | 3 | Image Aesthetics Assessment Based on Content-aware Visual Attribute Reasoning | 黄一珀 | 21171110625 | 博士 | 一等奖 | 
    
     | 4 | 遥感图像广义小样本目标检测(Generalized Few-Shot Object Detection in Remote Sensing Images) | 张天扬 | 20171110387 | 博士 | 一等奖 | 
    
     | 5 | A high light throughput multispectral video imaging system | 马明明 | 20171110374 | 博士 | 二等奖 | 
    
     | 6 | 基于语义相关熵表征的高光谱图像分类 | 张心雨 | 21171213827 | 硕士 | 二等奖 | 
    
     | 7 | High-Quality Angle Prediction for Oriented Object Detection | 王冠淳 | 21171110172 | 博士 | 二等奖 | 
    
     | 8 | Pairwise-emotion Data Distribution Smoothing for Emotion Recognition | 江河欣 | 22171214887 | 硕士 | 二等奖 | 
    
     | 9 | Knowledge-guided Pseudo-Siamese Network for Concealed Object Detection in Human Images | 王新林 | 18021110214 | 博士 | 二等奖 | 
   
  
  
 公示时间:11月28日—11月30日
 如有异议,请在公示期内提出
 联系电话:029-88201531
 办公地点:北校区办公楼II-210
 太阳成集团tyc122ccvip
 2022年11月28日